| 
 | FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI 2013 / PTUJ-PrR- 2016 
 Javni programski razpis  za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih  dejavnosti na območju Mestne občine Ptuj  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zap. št. | Prijavitelj | Sekcija | Odobren znesek | 
| 1 | Zveza kulturnih društev Ptuj | Literarni klub | 503,89 | 
| 2 | MePZ DU Ivan Rudolf Breg | MePZ | 858,81 | 
| 3 | KD ljudskih pevk Jezero | 
 | 521,74 | 
| 4 | KD Zbor Sv. Viktorina Ptuj | 
 | 1.272,77 | 
| 5 | Ljudski pevci DU Turnišče | 
 | 281,46 | 
| 6 | KD Grajena | MoPZ | 858,81 | 
| 7 | KD Grajena | dramska sekcija | 1.204,80 | 
| 8 | KD Budina Brstje | MoPZ | 858,81 | 
| 9 | KD Rogoznica | MoPZ | 858,81 | 
| 10 | KD Rogoznica | Stari prijatelji s Kicarja | 281,46 | 
| 11 | KD Rogoznica | FS | 1.568,65 | 
| 12 | KD Rogoznica | likovna | 943,93 | 
| 13 | Društvo prijateljev POMP | ŽePZ | 444,85 | 
| 14 | KUD Musicology | Big Band | 1.259,72 | 
| 15 | Društvo Cesarsko-kraljevi Ptuj | Gracioza | 376,20 | 
| 16 | Društvo Cesarsko-kraljevi Ptuj | Pellegrina | 844,39 | 
| 17 | DPD Svoboda Ptuj | Pevke pt. upokojenke | 444,85 | 
| 18 | DPD Svoboda Ptuj | likovna | 1.177,00 | 
| 19 | DPD Svoboda Ptuj | FS Bolnišnica | 1.568,65 | 
| 20 | DPD Svoboda Ptuj | OFS Klopotec | 882,84 | 
| 21 | DPD Svoboda Ptuj | Ptujski kvartet | 821,74 | 
| 22 | DPD Svoboda Ptuj | Teater III | 2.736,38 | 
| 23 | Plesni klub Mambo Ptuj | Plesna rekreacija člani II | 0,00 | 
| 24 | Plesni klub Mambo Ptuj | Jazz show člani A | 0,00 | 
| 25 | Plesni klub Mambo Ptuj | Jazz show člani B | 1.173,91 | 
| 26 | Plesni klub Mambo Ptuj | Street show mladinci A | 1.173,91 | 
| 27 | KD Allegro | OPZ | 1.129,98 | 
| 28 | Društvo KMZ | MoPZ | 2.804,34 | 
| 29 | Društvo Optimisti Ptuj | Ljudske pevke | 713,95 | 
| 30 | Društvo Optimisti Ptuj | likovna | |
| 31 | Društvo kulturnih dejavnosti Vrtca Ptuj | odrasla sledališka skupina | 0,00 | 
| 32 | Društvo kulturnih dejavnosti Vrtca Ptuj | ŽePZ | 0,00 | 
| 
 | 
 | Skupaj: | 27.566,65 | 
| Zap. št. | Prijavitelj | Projekt | Odobren znesek | 
| 1 | Zavod Gema-Zavod za ustvarjalno umetnost in turizem | Svet v meni-likovna šola | 737,58 | 
| 2 | ZKD | Mihčev festival | 758,07 | 
| 3 | ZKD | Teden ljubiteljske kulture | 225,37 | 
| 4 | ZKD | Mežanovi dnevi | 1.106,37 | 
| 5 | ZKD | Žveglin sejem | 430,25 | 
| 6 | Pokrajinska zveza DU Sp. Podravje | 16. revija upokojenskih PZ Sp. Podravja | 553,18 | 
| 7 | KD Rogoznica-FS | A so vse igrice že pozabljene | 348,30 | 
| 8 | KD Rogoznica-FS | Ljudski plesi za vsakogar | 327,81 | 
| 9 | KD Rogoznica-Stari prijatelji s Kicarja | Kicar poje in igra | 0,00 | 
| 10 | KD Rogoznica-MoPZ | Dobrodelni koncert MoPZ | 204,88 | 
| 11 | KD Rogoznica-MoPZ | Božično-novoletni koncert | 204,88 | 
| 12 | KD Rogoznica-lik.sekcija | Mednarodna likovna kolonija | 512,21 | 
| 13 | Bernard Pintar | Eksperimentaža 2 | 1.085,88 | 
| 14 | KUD Musicology | Obujanje mesta | 942,46 | 
| 15 | Društvo Cesarsko-kraljevi Ptuj | Likovna kolonija 14. Ptujskih grajskih iger | 389,28 | 
| 16 | Društvo Cesarsko-kraljevi Ptuj | Srednjeveški otroški tabor | 450,74 | 
| 17 | DPD Svoboda Ptuj-likovna sekcija | Ex tempore Turnišče | 512,21 | 
| 18 | DPD Svoboda Ptuj-likovna sekcija | Zelena meja | 491,72 | 
| 19 | DPD Svoboda Ptuj-FS Bolnišnica | Zbornik Potepanje po mestu | 0,00 | 
| 20 | DPD Svoboda Ptuj-FS Bolnišnica | XII. Folkfest | 594,16 | 
| 21 | DPD Svoboda Ptuj-Teater III | Ulična improvizacija | 1.290,76 | 
| 22 | DPD Svoboda Ptuj-Teater III | Teden ljubiteljske kulture | 0,00 | 
| 23 | KD Baron | Baronov tabor | 0,00 | 
| 24 | KUD DomKULTure | Kulturni projekti 2016 | 1.167,83 | 
| 25 | Robert Feguš | Seminar Osnove vokalne tehnike | 491,72 | 
| 26 | KD vokalne glasbe Allegro | Muzikal Skrinjica z gumbi | 1.393,20 | 
| 27 | Zavod Artomatik Ptuj | Artomanija | 1.085,88 | 
| 28 | Zavod Artomatik Ptuj | First Encounter | 348,30 | 
| 29 | Zavod Artomatik Ptuj | Organics | 348,30 | 
| 30 | Zavod Artomatik Ptuj | BIK3 | 368,79 | 
| 31 | Zavod Artomatik Ptuj | Učbenik za bas kitaro | 1.003,93 | 
| 32 | Klub ptujskih študentov | Terasafest | 0,00 | 
| 33 | KD Pihalni orkester Ptuj | Koncert PO Ptuj | 635,14 | 
| 
 | Skupaj: | 18.009 | |
| Stroški    priprave in izvedbe razpisa: | 1.000,00 | ||
| Sredstva za pritožbe: | 369,15 | ||
| Sredstva skupaj: | 46.945,00 | ||
Dodatne informacije:

IVA FERLINC, 
                      vodja območne izpostave Ptuj
E: oi.ptuj@jskd.si, 
                        T: 
                      02 749-39-73
Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 15. ure.