|  |  |  | 
  
    | Ime društva | Sekcija društva | Odobreno | 
  
    | DIWAN DRUŠTVO ZA KULTURO IN UMETNOST | Ženska v belem | 422,00 | 
  
    | DIWAN DRUŠTVO ZA KULTURO IN UMETNOST | Modrost vzhoda in zahoda | 422,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODA ZALOG | gledališka skupina | 957,00 | 
  
    | DRUŠTVO GLEDALIŠČE GLEJ | delavnica oblikovanja zvoka | 704,00 | 
  
    | DRUŠTVO GLEDALIŠČE GLEJ | izobraževanje | 704,00 | 
  
    | DRUŠTVO GLEDALIŠČE GLEJ | miniaturke | 704,00 | 
  
    | HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO MEĐIMURJE -    LJUBLJANA | otroška sekcija Žabice | 429,00 | 
  
    | HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO MEĐIMURJE -    LJUBLJANA | FS Trsek | 1.288,00 | 
  
    | HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO MEĐIMURJE -    LJUBLJANA | dramska sekcija HKDMLJ | 345,00 | 
  
    | HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO MEĐIMURJE -    LJUBLJANA | MePZ Katruže | 901,00 | 
  
    | HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO MEĐIMURJE -    LJUBLJANA | tamburaška sekcija Dilkoši | 493,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO KOMORNI ZBOR VOCIS IMAGO | KZ Vocis imago | 1.802,00 | 
  
    | MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO MAKEDONIJA | MePZ Biljana | 929,00 | 
  
    | DRUŠTVO PEVSKA SKUPINA CINTARE | Cintare | 1.380,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO PARTIZANSKI PEVSKI ZBOR | Partizanski pevski zbor | 1.380,00 | 
  
    | KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO BARJE | Barjanski kvartet | 352,00 | 
  
    | KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO BARJE | ŽePZ Barje | 1.183,00 | 
  
    | KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO BARJE | MoPZ Barje | 1.070,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO BEJAZZY | VS Bejazzy | 1.535,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI MLADINSKI PEVSKI    ZBOR VETER | MeMPZ Veter | 3.260,00 | 
  
    | DRUŠTVO CONSORTIUM MUSICUM | Consortium musicum | 1.619,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO FLORENCE | ŽePZ Florence | 788,00 | 
  
    | AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA FRANCE MAROLT    ŠOU V LJUBLJANI, DRUŠTVO | instrumentalna skupina | 1.478,00 | 
  
    | AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA FRANCE MAROLT    ŠOU V LJUBLJANI, DRUŠTVO | pevska skupina | 2.358,00 | 
  
    | AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA FRANCE MAROLT    ŠOU V LJUBLJANI, DRUŠTVO | folklorna skupina | 8.751,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ARHITEKA | S knjigo pred NUK | 612,00 | 
  
    | FOLKLORNA SKUPINA COF, KLUB OPTIMISTIČNIH    FOLKLORISTOV | FS Cof | 2.760,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PIHALNI    ORKESTER LITOSTROJ | Pihalni orkester Litostroj | 4.323,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR VEVČE | MePZ Vevče | 1.070,00 | 
  
    | ZDRUŽENJE MLADIH, STARŠEV IN OTROK SEZAM | PlesDreves | 528,00 | 
  
    | ZDRUŽENJE MLADIH, STARŠEV IN OTROK SEZAM | Ulično kotičkanje | 528,00 | 
  
    | ZDRUŽENJE MLADIH, STARŠEV IN OTROK SEZAM | Čas igre | 528,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER    LJUBLJANA VIČ | Pihalni orkester Ljubljana Vič | 3.633,00 | 
  
    | DRUŠTVO KERAMIKOV IN LONČARJEV | Društvo keramikov in lončarjev | 1.859,00 | 
  
    | ZDRAVNIŠKI ORKESTER CAMERATA MEDICA,    DRUŠTVO | Jesensko-zimska koncertna sezona | 387,00 | 
  
    | ZDRAVNIŠKI ORKESTER CAMERATA MEDICA,    DRUŠTVO | Spomladanska koncertna sezona | 387,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO GLASBENA MATICA    LJUBLJANA | MePZ Glasbene matice Ljubljana | 1.352,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO GLASBENA MATICA    LJUBLJANA | Seniorski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana | 957,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO GLASBENA MATICA    LJUBLJANA | Mladinski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana | 1.169,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO GLASBENA MATICA    LJUBLJANA | Otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana | 1.316,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SEVDAH    LJUBLJANA | folklorne skupine | 1.176,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SEVDAH    LJUBLJANA | glabena sekcija pesmi Sevdalinke | 704,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO VOKALNA SKUPINA KRILA | vokalna skupina Krila | 1.591,00 | 
  
    | KULTURNO IN ETNOMUZIKOLOŠKO DRUŠTVO FOLK    SLOVENIJA | Vstop v plesno hišo | 458,00 | 
  
    | ZDRUŽENJE SRBSKIH KNJIŽEVNIKOV V    SLOVENIJI | Veseli dnevi srbske diaspore | -       ,00 | 
  
    | LITERARNO DRUŠTVO NAVDIH LJUBLJANA | literarna skupina | 1.661,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI    ZBOR LITOSTROJ | MePZ Litostroj | 1.077,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA STOŽICE - JEŽICA | MoPZ Posavje | 824,00 | 
  
    | DRUŠTVO LIKOVNIKOV LJUBLJANA | likovna skupina | 2.013,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO PAPIRNIŠKI PIHALNI    ORKESTER VEVČE | pihalni orkester | 6.977,00 | 
  
    | PLESNI STUDIO INTAKT - ZDRUŽENJE    USTVARJALCEV SODOBNEGA PLESA | plesni studio Intakt | 4.449,00 | 
  
    | PEVSKO KULTURNO DRUŠTVO JAVNEGA PODJETJA    LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET | MoPZ JP LPP | 894,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POZITIV | vizualna dejavnost | 936,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POZITIV | video svet | 908,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POZITIV | Teater Pozitiv | 2.267,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR    KOLINČANI | MePZ Kolinčani | 1.288,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO - ŽENSKI PEVSKI ZBOR    SVOBODA VIŽMARJE BROD | ŽePZ Svoboda Vižmarje Brod | 1.133,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MARNIE FILM | filmska sekcija | 1.380,00 | 
  
    | MEĐIMURSKO FOLKLORNO DRUŠTVO LJUBLJANA | literarno-dramska skupina | 598,00 | 
  
    | MEĐIMURSKO FOLKLORNO DRUŠTVO LJUBLJANA | Pevska skupina Fijolice | 662,00 | 
  
    | MEĐIMURSKO FOLKLORNO DRUŠTVO LJUBLJANA | folklorna skupina | 1.204,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MLADOST | folklorna skupina | 4.520,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO IVAN CANKAR | ŽePZ KUD Ivan Cankar | 922,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ZA RAZVOJ    AKUSTIČNE GLASBE KUDRAG | VS Bird-land | 676,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO GODBA LJUBLJANSKIH    VETERANOV | pihalni orkester | 2.668,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BIZOVIK | MoPZ Bizovik | 993,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR    ''ZORA'' JANČE | MePZ "Zora" Janče | 1.394,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO KOMORNI ZBOR AVE | Komorni zbor Ave | 2.837,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO SCHELLENBURG | deški zbor Schellenburg | 690,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠENTVID NAD    LJUBLJANO | ŽePZ Rozka Usenik | 1.126,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠENTVID NAD    LJUBLJANO | Šodr teater | 1.309,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO KOMORNI ZBOR KROG | KZ Krog | 1.760,00 | 
  
    | DRUŠTVO MEŠANI KOMORNI ZBOR LJUBLJANSKI    MADRIGALISTI | MePZ Ljubljanski madrigalisti | 3.471,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŽIDAN PARAZOL | pevske skupine | 1.387,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŽIDAN PARAZOL | folklorna skupina | 2.696,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JANEZ KUHAR | ŽePZ Generacija '57 | 641,00 | 
  
    | KULTURNO - PROSVETNO IN ŠPORTNO    REKREATIVNO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH "KAREL JERAJ" | Čarne | 563,00 | 
  
    | AKADEMSKI PEVSKI ZBOR TONE TOMŠIČ    UNIVERZE V LJUBLJANI, KULTURNO DRUŠTVO | APZ Tone Tomšič | 6.371,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO MEGARON | MePZ sv. Stanislava | 4.097,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO MEGARON | KZ Megaron | 4.323,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO OBRAT | Skupna dela | 704,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO JAZZVA | Jazzva | 1.654,00 | 
  
    | ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | Podelitev priznanj | 634,00 | 
  
    | ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | Posvet društev | 866,00 | 
  
    | ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | Koncerti na Ljubljanici | 4.928,00 | 
  
    | ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | Srečanje z društvi | 866,00 | 
  
    | ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | Folklorno/urbano | 1.830,00 | 
  
    | ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | Koordinacija vadbenih prostorov | 3.520,00 | 
  
    | ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA | Ljubljanski zbori 2018 | 10.278,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TACEN | MePZ KUD Tacen | 1.148,00 | 
  
    | KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO GALLINA | vokalna skupina Gallina | 1.028,00 | 
  
    | GLASBENO DRUŠTVO ANTON FOERSTER LJUBLJANA | MePZ Anton Foerster | 2.196,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MANDOLINA | orkester Mandolina | 4.161,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO AKADEMSKI PEVSKI ZBOR    SV. CECILIJE | APZ sv. Cecilije | 1.992,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO PLAMEN | MePZ Plamen | 1.739,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO BEŽIGRAD | likovna sekcija | 690,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO BEŽIGRAD | glasbena sekcija | 753,00 | 
  
    | DRUŠTVO MLADINSKI INTERESNI KLUB | MIK oktetek | 577,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO DOMEN | VS Domen | 1.338,00 | 
  
    | DRUŠTVO ZA UVELJAVLJANJE KRATKEGA FILMA    KRAKEN | Fejk festival kratkega filma v Ljubljani | 704,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KLINIČNEGA    CENTRA IN MEDICINSKE FAKULTETE DR LOJZ KRAIGHER | zdravniki glasbeniki | 1.098,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KLINIČNEGA    CENTRA IN MEDICINSKE FAKULTETE DR LOJZ KRAIGHER | likovna sekcija | 1.415,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KLINIČNEGA    CENTRA IN MEDICINSKE FAKULTETE DR LOJZ KRAIGHER | Vox medicorum | 1.070,00 | 
  
    | PLESNO DRUŠTVO SALAM GHAZEEA | plesna skupina | 1.014,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODA ČRNUČE | folklorna skupina Črnučan | 436,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODA ČRNUČE | Oktet Zven | 634,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODA ČRNUČE | ŽePZ Medis KUD Svoboda Črnuče | 986,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODA ČRNUČE | MePZ Medis KUD Svoboda Črnuče | 1.140,00 | 
  
    | KULTURNO - ZGODOVINSKO DRUŠTVO RUSALKA | Pesniška zbirka Poljub strasti | 563,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO ŽENSKI PEVSKI ZBOR    PETROL | ŽePZ Petrol | 1.725,00 | 
  
    | PLESNO KULTURNO DRUŠTVO FLAMENKO | ŠvarcTanc | 634,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO MENS SONORA | Študentski zbor sv. Stanislava | 1.155,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO MENS SONORA | Dekliški zbor sv. Stanislava | 3.407,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PEVSKI ZBOR    ARHITEKTOV SLOVENIJE | Pevski zbor arhitektov Slovenije | 845,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO UČITELJSKI    PEVSKI ZBOR SLOVENIJE EMIL ADAMIČ | UPZ Slovenije "Emil Adamič" | 1.380,00 | 
  
    | KULTURNO - TURISTIČNO DRUŠTVO PODGRAD PRI    LJUBLJANI | likovna sekcija | 620,00 | 
  
    | KULTURNO - TURISTIČNO DRUŠTVO PODGRAD PRI    LJUBLJANI | MePZ Pentakord | 1.169,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER    BEŽIGRAD | pihalni orkester Bežigrad | 2.394,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SCT | MePZ Retro | 1.126,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR LIPA    ZELENELA JE | MePZ Lipa zelenela je… | 1.380,00 | 
  
    | DRUŠTVO ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE IMPRO | Impro liga | 3.597,00 | 
  
    | PEVSKO DRUŠTVO ROŽMARIN DRAVLJE | ŽePZ Rožmarin | 1.063,00 | 
  
    | SRBSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO    VIDOVDAN, LJUBLJANA | pevska skupina | 915,00 | 
  
    | SRBSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO    VIDOVDAN, LJUBLJANA | folklorna skupina | 4.090,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO PROSTOROŽ | Kino knjižnica | 704,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO ALOJZIJ MAV | APZ Alojzij Mav | 1.084,00 | 
  
    | DRUŠTVO HIŠA OTROK IN UMETNOSTI | Kamišibaj seminar | 634,00 | 
  
    | DRUŠTVO HIŠA OTROK IN UMETNOSTI | Zmaj kamišibaj - festival | 634,00 | 
  
    | DRUŠTVO HIŠA OTROK IN UMETNOSTI | Igra senc | 634,00 | 
  
    | MATAFIR, DRUŠTVO ZA MEDKULTURNE POVEZAVE | Kulturni vrt | 634,00 | 
  
    | MATAFIR, DRUŠTVO ZA MEDKULTURNE POVEZAVE | Skok skozi stoletja | 634,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PRIMORSKI    AKADEMSKI ZBOR VINKO VODOPIVEC ŠOU V LJUBLJANI | PAZ Vinko Vodopivec | 2.520,00 | 
  
    | DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE | Big band | 1.007,00 | 
  
    | DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE | KZ Cor | 697,00 | 
  
    | DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE | Kortekst | 873,00 | 
  
    | DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE | kitarski orekster | 915,00 | 
  
    | STUDIO ZA SVOBODNI PLES, DRUŠTVO | plesna skupina | 1.507,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRANSFORMATOR | Konferenca gledališča zatiranih | 634,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRANSFORMATOR | Moja pravljica | 634,00 | 
  
    | KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRANSFORMATOR | Transformatorjeva akademija gledališča zatiranih | 634,00 | 
  
    | FOLKLORNA SKUPINA EMONA, KULTURNO DRUŠTVO | folklorna skupina | 2.908,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO ŠENTJAKOB | koncert harfistke | 387,00 | 
  
    | KLUB KOROŠKIH SLOVENCEV V LJUBLJANI | Koroška slovenska kultura gostuje     v Ljubljani | 634,00 | 
  
    | DRUŠTVO ZA KULTURNE IN RAZISKOVALNE    DEJAVNOSTI ENABANDA | Kratke scene | 634,00 | 
  
    | KULTURNO DRUŠTVO DEKLIŠKI ZBOR AURORA,    LJUBLJANA | dekliški zbor Aurora | 2.006,00 | 
  
    | ŽELEZNIČARSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO    TINE ROŽANC | folklorna skupina | 5.808,00 | 
  
    | ŽELEZNIČARSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO    TINE ROŽANC | MePZ Tine Rožanc | 1.042,00 | 
  
    | DRUŠTVO KITARSKI ORKESTER LJUDMILA RUSA | kitarski orkester | 1.084,00 | 
  
    | ZDRUŽENJE SRBSKIH KNJIŽEVNIKOV V    SLOVENIJI | Veseli dnevi srbske diaspore | 634,00 | 
(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)