|
JAVNI RAZPISI IN POZIVI / JAVNI PROJEKTNI RAZPIS Etn-2024
javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2024 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
|
Ime projekta |
dejavnost |
dodeljena sredstva |
|
| Dnevi srbske kulture na Obali | večzvrstna | 900,00 | |
| 17. obletnica društva v novi produkciji | večzvrstna | 1.025,00 | |
| Delavnice za otroke "Ćiribu, ćiriba" | gledališka/ lutkovna | 983,00 | |
| Gostovanje mlajše in starejše mladinske folklorne skupine v Srbiji | folklorna | 863,00 | |
| Bralne urice v maternem jeziku | literarna | 906,00 | |
| Prvi stik s slovenščino: Spajanje kultur in usvajanje jezika | večzvrstna | 727,00 | |
| MULTIKULTURNI KONCERT: Srečanje različnih kultur skozi umetnost | glasbena | 788,00 | |
| Multikulturna tematska druženja: Mostovi kultur in spajanje raznolikosti | večzvrstna | 525,00 | |
| 2. SLOVAK & CZECH CULTURE DAY 2024 v Ajdovščini | večzvrstna | 901,00 | |
| SLOVAK FILM DAYS 2024 v Ljubljani, Medvodah in Kranju | filmska | 1.105,00 | |
| 1. Češko - slovaški kulturni večer v Novi Gorici 2024 | večzvrstna | 930,00 | |
| USTVARJALNE PRAVLJIČNE DELAVNICE | literarna | 781,00 | |
| LITERARNE DELAVNICE PESNIŠKEGA USTVARJANJA | literarna | 734,00 | |
| DELAVNICE DRAMSKE IGRE | gledališka/ lutkovna | 781,00 | |
| IMPRO DELAVNICE | gledališka/ lutkovna | 745,00 | |
| Ahlan Bil Eid 2024 | večzvrstna | 504,00 | |
| Dnevi arabske kulture 2024?: Kulturna prireditev za ohranjanje arabskega izročila-ver02 | večzvrstna | 535,00 | |
| Besjeda kao susjeda / Beseda kot soseda | literarna | 825,00 | |
| Večeri bosansko - hercegovskega filma | filmska | 1.150,00 | |
| Šola bosanskega jezika v društvih | literarna | 875,00 | |
| Časopis Bošnjak | večzvrstna | 900,00 | |
| Fes v Deželi | večzvrstna | 719,00 | |
| Najljepše riječi | večzvrstna | 315,00 | |
| Literarna delavnica 2024 | literarna | 507,00 | |
| Gledališka delavnica za otroke 2024 | gledališka/ lutkovna | 475,00 | |
| Crnogorske epske pjesme uz gusle | glasbena | 289,00 | |
| Recital "Moje dvije domovine" | literarna | 245,00 | |
| Iraška umetnost skozi čas in ustvarjalnost | likovna | 603,00 | |
| Od Mezopotamije do Slovenije: Likovna delavnica za odkrivanje skupnih umetniških koreni | likovna | 402,00 | |
| Sevdalinka nas združuje | glasbena | 330,00 | |
| Beremo, prevajamo, pojemo | glasbena | 440,00 | |
| Spoznajmo svoje korenine | folklorna | 822,00 | |
| V objemu dveh domovin | literarna | 460,00 | |
| En, dva, tri, bodi folklorist tudi ti | večzvrstna | 760,00 | |
| Sevdalinka v srcu | glasbena | 594,00 | |
| Večeri poezije 2024 | literarna | 550,00 | |
| Črnogorski jezik in književnos 2024 | literarna | 550,00 | |
| Festival Teden kultur 2024 - Žur vseh kultur | večzvrstna | 865,00 | |
| izdaja albuma "Vezenje" (delovni naslov) z ljudsko glasbo Makedonije, Srbije in Črne gore | glasbena | 843,00 | |
| Kulturni Polikord II. | glasbena | 838,00 | |
| Slovanska Sinergija | večzvrstna | 850,00 | |
| Harmonija Strun II. | glasbena | 1.076,00 | |
| Žumberački izvor | literarna | 650,00 | |
| Časopis Glas HKD Pomurje | literarna | 625,00 | |
| Dan hrvaške kulture | večzvrstna | 600,00 | |
| Likovna razstava | likovna | 617,00 | |
| 31. obletnica delovanja HKUD Komušina Škofja Loka | večzvrstna | 617,00 | |
| Hrvaški novoletni filmski večer 2024 | filmska | 309,00 | |
| Ena Bosna - več kultur | folklorna | 280,00 | |
| LETNI KONCERT METLIKA PESEM NAS ZDRUŽUJE | glasbena | 433,00 | |
| koncert ob 15 letnici vokalne skupine Hrvatski pleter | glasbena | 473,00 | |
| Večer folklore, pesmi in poezije | večzvrstna | 397,00 | |
| KLASJE časopis društva | literarna | 447,00 | |
| DA NE POZABIM MATERINE BESEDE IN 25. OBLETNICA DELOVANJA MePZ KATRUŽE | glasbena | 388,00 | |
| 11. MEĐIMURSKA POPEVKA IN 10. OBLETNICA DELOVANJA FS TRSEK | večzvrstna | 591,00 | |
| DNEVI HRVAŠKE KULTURE V LJUBLJANI | večzvrstna | 421,00 | |
| ČASOPIS PUŠLEK | literarna | 465,00 | |
| 15. obletnica klape Dalmari | glasbena | 674,00 | |
| Dnevi hrvaške kulture / Maribor 2024 | večzvrstna | 333,00 | |
| 11. Urbana likovna kolonija Milena Lah | likovna | 540,00 | |
| Časopis Croata | literarna | 502,00 | |
| Audiomanija - jezikovne delavnice za večjezične otroke in mladino | literarna | 896,00 | |
| Zmaga nasmeha - 100 let od rojstva Miodraga Petrovića Čkalje | večzvrstna | 1.038,00 | |
| Elektronski portal Kulturnega centra Danilo Kiš | večzvrstna | 1025,00 | |
| Senca Danila Kiša | literarna |
|
|
| GLEDALIŠKI STUDIO | gledališka/ lutkovna | 985,00 | |
| BRALNA INTERAKTIVNA SCENA ZA NAJMLAJŠE | večzvrstna | 728,00 | |
| LUTKOVNI ODER - LUTKOVNE DELAVNICE | gledališka/ lutkovna | 773,00 | |
| MOSTOVI BESED - USTVARJALNE DELAVNICE | literarna | 844,00 | |
| SOUL SEVDAH | glasbena | 350,00 | |
| slovenska koncertna turneja projekta Autetno | glasbena | 775,00 | |
| Koncert ob Dnevu samostojnosti Albanije | večzvrstna | 633,00 | |
| Koncert albanske in glasbe drugih skupnosti | glasbena | 875,00 | |
| Alternativa, znanstveni in kulturni časopis | literarna | 1.025,00 | |
| RAZIGRANA MLADOST Mednarodna folklorna manifestacija | folklorna | 1.050,00 | |
| RINGARAJA Mednarodna folklorna manifestacija | folklorna | 950,00 | |
| PJESMA RODA MOG, Večer izvirnih pesmi | večzvrstna | 1.025,00 | |
| LITERARNI VEČER | literarna | 1.000,00 | |
| 17. Likovna kolonija | likovna | 259,00 | |
| Glasilo ŠTREKAR št. 20 | večzvrstna | 293,00 | |
| To so bili neki lepši in srečnejši časi | večzvrstna | 610,00 | |
| Mihajlo Pupin in otroci v Sloveniji - animirani film | filmska | 838,00 | |
| Pupin - "Zadnje sanje" - gledališka predstava | večzvrstna | 800,00 | |
| Seminar-izobraževanje zbora | glasbena | 543,00 | |
| Kaj je povedala kača | večzvrstna | 785,00 | |
| Maribum Afriqui 2024 | glasbena | 930,00 | |
| Glas Sandžaka / interno glasilo | folklorna | 613,00 | |
| Kreativna ustvarjalnica 2024 | likovna | 406,00 | |
| Balkan ekspres (4.sezona) | večzvrstna | 385,00 | |
| Dnevi Vuka Karadžića | folklorna | 688,00 | |
| Pevska delavnica | glasbena | 408,00 | |
| Tekmovanje folklornih skupin društev srbske folklore dijaspore v Evropi | folklorna | 875,00 | |
| VEČERI POEZIJE | literarna | 310,00 | |
| SREČANJE BOŠNJAŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN | folklorna | 336,00 | |
| MLADOST IN SEVDAH | glasbena | 394,00 | |
| Afrotopia: Plesni utripi preteklosti, sedanjosti in prihodnosti | plesna | 959,00 | |
| Afro-evropska glasbena križišča: Povezovanje kultur skozi glasbo | glasbena | 601,00 | |
| Ritmični laboratorij: Odkrivanje afriških ritmov | glasbena | 678,00 | |
| KULTURNI VEČER OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI BOSNE IN HERCEGOVINE | folklorna | 125,00 | |
| Letni koncert KUD Mladost | folklorna | 1.076,00 | |
| Koncert tradicionalnih ljudskih pesmi | glasbena | 656,00 | |
| 15. Mednarodni otroški folklorni festival | folklorna | 850,00 | |
| Monodrama "Mrtvo morje" | gledališka/ lutkovna | 542,00 | |
| SLOVENIJA V SEVDAHU & SEVDAH V SLOVENIJI | večzvrstna | 1.063,00 | |
| RAZNOLIKOST PRIJATELJSTVA - Kreni kolo da krenemo, da igramo da pjevamo, sve u kolo pozovemo | folklorna | 813,00 | |
| OBJEMI ME S PESMIJO - objem prijateljstva in prelepa ljudska pesem | glasbena | 813,00 | |
| Revija Žumberčan št. 40 | literarna | 567,00 | |
| LEGENDE IN POVESTI IZ ŽUMBERKA | filmska | 729,00 | |
| Pisana jezika | likovna | 360,00 | |
| Kolo okolo | večzvrstna | 310,00 | |
| Teden Makedonske kulture | večzvrstna | 345,00 | |
| Razstava makedonskih narodnih noš in oblačilno dediščino | večzvrstna | 254,00 | |
| Zvoki in plesi Makedonije | folklorna | 288,00 | |
| Skriti svet makedonske folklore in glasbe | glasbena | 475,00 | |
| Delavnica kreativnega makedonskega vezenja | likovna | 214,00 | |
| Likovna kolonija Kokino | likovna | 481,00 | |
| Objava dvojezičnega (makedonsko-slovenskega) izbora najmlajših makedonskih pesniških glasov, delovni naslov knjige = Novo rojevanje besede | literarna | 537,00 | |
| Makedonsko sonce 8 | večzvrstna | 838,00 | |
| Info goriških biserov 5. izdaja | literarna | 775,00 | |
| Izobraževalna likovna kolonija "Od pike do umetnine" | likovna | 938,00 | |
| 32. Dnevi sv. Cirila in Metoda, Kranj 2024 | večzvrstna | 838,00 | |
| 26. ETNO-FOLK, Kranj 2024 | folklorna | 850,00 | |
| 19.Prešernovo oro 2024 | večzvrstna | 863,00 | |
| Likovna multilaterala, Kranj 2024 | likovna | 838,00 | |
| Kiparski projekt "Primerjave" | likovna | 648,00 | |
| FOLKLORAŠ mkudic | literarna | 360,00 | |
| 11. Mednarodni festival folklore Črnuče 2024 | folklorna | 500,00 | |
| 40. "Međimurska popevka Nedelišće 2024" | glasbena | 348,00 | |
| 11. Koncert "Zapojmo še sosedovo" | glasbena | 300,00 | |
| Balkanski Utrinki: Ustvarjalnost v Sloveniji | večzvrstna | 676,00 | |
| O2OOP Pregledna razstava ob 20. obletnici delovanja; Niti zavedanja - delavnice za priseljenke | likovna | 1.061,00 | |
| V. Seminar tradicionalnega petja | glasbena | 373,00 | |
| Sledi tradicije III - Seminar tradicionalnih plesov in pesmi Janja in Užic | folklorna | 465,00 | |
| Likovna razstava "Pirotska preproga - bogastvo vzorcev" | likovna | 271,00 | |
| Z vami delimo delček Zimbabveja | večzvrstna | 1.032,00 | |
| Svet pri nas | večzvrstna | 1.032,00 | |
| Legende | literarna | 959,00 | |
| Izobraževalci v Afriko! | literarna | 1.032,00 | |
| Seminar za vodje folklornih skupin | folklorna | 333,00 | |
| Spoznajmo Zmijanje | večzvrstna | 313,00 | |
| Letno srečanje srbskih pisateljev | literarna | 473,00 | |
| Kočićevi kulturni dnevi 2024 | večzvrstna | 775,00 | |
| Mednarodno srečanje pisateljev Šušnjar 2024 | literarna | 635,00 | |
| Postavitev in premierna izvedba nove koreografije - Igre iz Mačve | folklorna | 775,00 | |
| 1.otroški Etno festival Hrastnik 2024 | folklorna | 461,00 | |
| 21. Etno festival Hrastnik | folklorna | 677,00 | |
| NVO v šoli - Spoznajmo različne kulture - srbska | večzvrstna | 254,00 | |
| Mednarodni koncert Razigrana srca, | folklorna | 888,00 | |
| Folklorne sekcije SKD Sloge, | folklorna | 538,00 | |
| Književno večer v Novi Gorici, | literarna | 543,00 | |
| Multimedijalni projekat, kultura nas zbližuje, | večzvrstna | 544,00 | |
| Dokumentarni dilm "Srbske legende v Sloveniji" - 90. minut | filmska | 865,00 | |
| Koncert ženske pevske sekcije SKUD Velenje | glasbena | 775,00 | |
| Delavnica rekonstrukcije narodnih noš | folklorna | 365,00 | |
| ''Naša zgodba, naša sled 20'' - ''Naša priča, naš trag 20'' | večzvrstna | 938,00 | |
| Mesec maternega jezika | literarna | 533,00 | |
| Evropsko srečanje srbskih folklornih skupin v Beogradu | folklorna | 900,00 | |
| Poselo 2024 | večzvrstna | 426,00 | |
| Mali talenti | glasbena | 613,00 | |
| Dan poezije - Sretenje | literarna | 325,00 | |
| Vzkliknimo z ljubeznijo | folklorna | 656,00 | |
| Gostovanje v Gornjem Milanovcu, Srbija | folklorna | 680,00 | |
| Gradimo mostove prijateljstva | večzvrstna | 475,00 | |
| Literarno pevski večer | večzvrstna | 345,00 | |
| Kulturno-umetniška predstavitev "ČOČANJE" | glasbena | 528,00 | |
| USB-glasbena priredba Narodnega orkestra SKD MB | glasbena | 785,00 | |
| Seminar Kulturni mostovi | glasbena | 669,00 | |
| DAN ODPRTIH VRAT | večzvrstna | 597,00 | |
| Časopis Kontakt | literarna | 765,00 | |
| DELAVNICE JAVNEGA NASTOPANJA ZA OTROKE | literarna | 542,00 | |
| 18. ETNO FESTIVAL ĐURĐEVAK | večzvrstna | 850,00 | |
| MOSTOVI - Medkulturni dnevi | večzvrstna | 763,00 | |
| Udeležba na festivalu: izobraževanje in povezovanje skozi umetnost | večzvrstna | 745,00 | |
| Afrofuzija - plesne delavnice ob spremljavi bobnarjev v živo | plesna | 957,00 | |
| 5. Festival Fuzija | večzvrstna | 1.308,00 | |
| Udeležba na izobraževanju za pridobitev certifikata | plesna | 388,00 | |
| Etno forumi - strokovni forumi namenjeni ohranjanju in poustvarjanju ljudskega plesa in glasbe manjšinskih društev v Sloveniji | folklorna | 677,00 | |
| Delavnice o ljudski glasbi za mlade glasbenike | glasbena | 710,00 | |
| Udeležba na dveh simpozijih mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo in ples ICTMD | večzvrstna | 587,00 | |
| 8. festival afriških kultur, Afriška VasFest | večzvrstna | 1.061,00 | |
| BIEN, bienale tekstilne umetnosti | likovna | 875,00 | |
| Urban slovar (slovenščina- makedonščina) | literarna | 146,00 | |
| Sunrise Africe 2024 | večzvrstna | 1.206,00 | |
| Pot identitete: Ukrajina - Slovenija | večzvrstna | 1.206,00 | |
| Maafa - spominski večer | glasbena | 1.235,00 | |
| Virtualno potovanje v bogato Afriko | večzvrstna | 1.265,00 | |
| Vse za otroke | večzvrstna | 1.235,00 | |
| Mednarodni dnevi - svet je očarljiv | literarna | 1250,00 | |
| PROMOCJA VEČKULTURNOSTI V NOVEM MESTU | večzvrstna | 406,00 | |
| Pesem si 24 | literarna | 651,00 | |
| Srbsko glasbeno - pevsko izobraževanje | glasbena | 569,00 | |
| Krajiška glasbeno-pevska predstavitev | glasbena | 581,00 | |
| Srbska revija "OTADŽBINA" | literarna | 707,00 | |
| 4.Kulturno umetniška predstavitev “Veseli dnevi petja in poezije” | večzvrstna | 499,00 | |
| Neznani in manj znani ustvarjalci črnogorskega porekla v Sloveniji | literarna | 913,00 | |
| Radovan Zogović - pesnik in pisatelj iz Črne gore | literarna | 394,00 | |
| Časopis "Crnogorska riječ" | literarna | 838,00 | |
| Koncert Ljubljani iz srca | glasbena | 413,00 | |
| Časopis ZHDS Korjeni | literarna | 558,00 | |
| 12. Sabor hrvaške kulture v Sloveniji-Portorož | večzvrstna | 963,00 | |
| INFO CENTER ZVEZE MKD v RS 2024 | literarna | 1.025,00 | |
| Kulturna karavana 2024 | večzvrstna | 963,00 | |
| Folklorne delavnice 2024 | večzvrstna | 775,00 | |
| Mavrica Likovnih kolonij 2024 | likovna | 1.000,00 | |
| Kulturno umetniška predstavitev "VESELI DNEVI SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE" | večzvrstna | 591,00 | |
| Časopis Mostovi | literarna | 825,00 | |
| Da se ne zaboravi / Da se ne pozabi | večzvrstna | 750,00 | |
| 22. Festival folklornih skupin ZSDS | folklorna | 950,00 | |
| Precima u čast, potomstvu u zavet / Prednikom v čast, potomcem v zavezo | literarna | 667,00 | |
| Glasbeni in folklorni koncert kulturnih društev albanske, bošnjačke, črnogorske in makedonske skupnosti | glasbena | 888,00 | |
| skupaj: | 143.000,00 |

Hana Premrl
samostojna strokovna svetovalka
Tel: 01/ 24 10 518
E-pošta: hana.premrl@jskd.si
Vprašanja o razpisih lahko pošljete tudi na razpisi@jskd.si
vam služi le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge