|
JAVNI RAZPISI IN POZIVI / JAVNI PROJEKTNI RAZPIS Etn-2025
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2025 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
|
Naziv prijavitelja | Ime projekta | Dejavnost | Odobrena sredstva |
DRUŠTVO ZA RAZVOJ SOCIALNO KULTURNEGA DELA IN UMETNIŠKE PRODUKCIJE KULTURNI VIKEND | Harmonija Strun III. | glasbena | 1.446,62 |
DRUŠTVO ZA RAZVOJ SOCIALNO KULTURNEGA DELA IN UMETNIŠKE PRODUKCIJE KULTURNI VIKEND | Slovanska Sinergija II. | glasbena | 1.303,75 |
ARABSKI KLUB V SLOVENIJI | Dnevi arabske kulture 2024-Kulturna prireditev za ohranjanje arabskega izročila: | večzvrstna | 535,79 |
ARABSKI KLUB V SLOVENIJI | Ahlan Bil Eid 2025 | večzvrstna | 612,88 |
VESNA ANĐELKOVIĆ - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, IGRALKA IN PEDAGOGINJA | IMPRO DELAVNICE | gledališka/ lutkovna | 1.041,81 |
VESNA ANĐELKOVIĆ - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, IGRALKA IN PEDAGOGINJA | BRALNE DELAVNICE | večzvrstna | 971,56 |
VESNA ANĐELKOVIĆ - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, IGRALKA IN PEDAGOGINJA | DELAVNICE KREATIVNEGA PISANJA | literarna | 937,63 |
VESNA ANĐELKOVIĆ - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, IGRALKA IN PEDAGOGINJA | DELAVNICE DRAMKSE IGRE | gledališka/ lutkovna | 1.277,55 |
Kulturno društvo Plesna izba Maribor | Mednarodni glasbeni projekt Maribum Afriqui 2025 | glasbena | 1.366,85 |
KULTURNI CENTER MARIJA VERA zavod za kulturno dejavnost | DRAMSKI STUDIO | gledališka/ lutkovna | 1.131,93 |
KULTURNI CENTER MARIJA VERA zavod za kulturno dejavnost | LITERARNI KROG | literarna | 1.063,89 |
KULTURNI CENTER MARIJA VERA zavod za kulturno dejavnost | ČRKARIJA | literarna | 1.035,50 |
KULTURNI CENTER MARIJA VERA zavod za kulturno dejavnost | LUTKOLANDIJA | gledališka/ lutkovna | 1.041,81 |
ZAVOD RADIO ŠTUDENT | Sunrise Africa 2025 - oddaja afriške skupnosti | večzvrstna | 1.696,66 |
Zavod za globalno učenje in razvoj projektov | Spominski večer | glasbena | 1.446,62 |
Zavod za globalno učenje in razvoj projektov | Otroci, naši | večzvrstna | 1.357,33 |
Zavod za globalno učenje in razvoj projektov | Gremo v bogato Afriko | večzvrstna | 1.285,89 |
Zavod za globalno učenje in razvoj projektov | Svet pri nas doma | literarna | 1.196,59 |
Zavod za avtorsko produkcijo, izobraževanje, inovativnost in sodelovanje | depARTed / pARTicles (delovni naslov) | večzvrstna | 1.242,31 |
Zavod za avtorsko produkcijo, izobraževanje, inovativnost in sodelovanje | AfroSlovenke: Navdihujoče zgodbe drugačnosti | filmska | 1.356,85 |
KULTURNO DRUŠTVO LJUBLJANA - KIJEV | TO JE VSE – UKRAJINA ali "Zemljevid Ukrajine v pesmih" | večzvrstna | 833,45 |
KULTURNO DRUŠTVO LJUBLJANA - KIJEV | Miklavževanje po ukrajinsko | večzvrstna | 320,88 |
KULTURNO DRUŠTVO LJUBLJANA - KIJEV | Cikel božičnih pesmi | glasbena | 881,07 |
KULTURNO DRUŠTVO LJUBLJANA - KIJEV | SREČANJE UKRAJINCEV 4 DRŽAV - SKUPNOST ALPE ADRIA | folklorna | 439,34 |
KULTURNO DRUŠTVO GRABLE, DRUŠTVO ZA KREATIVNO GRABLJENJE SVETA | Perspektive | literarna | 470,3 |
Skuhna - kulinarično in kulturno - izobraževalno središče Afrike, Azije in Južne Amerike, socialno podjetje | Afriške legende | literarna | 1.410,90 |
Skuhna - kulinarično in kulturno - izobraževalno središče Afrike, Azije in Južne Amerike, socialno podjetje | Dobrodošli v Zimbabve | večzvrstna | 1.410,90 |
Skuhna - kulinarično in kulturno - izobraževalno središče Afrike, Azije in Južne Amerike, socialno podjetje | Obogatimo izobraževanje z afriškimi perspektivami in kulturo | literarna | 1.410,90 |
Skuhna - kulinarično in kulturno - izobraževalno središče Afrike, Azije in Južne Amerike, socialno podjetje | Kulturni dnevi sveta: ustvarjamo z manjšinskimi skupnostmi | večzvrstna | 1.321,61 |
Zavod Afriška Vas, pomoč in svetovanje migrantom ter organizacija kulturnih dejavnosti | Afriške zgodbe skozi hrano | večzvrstna | 528,64 |
Zavod Afriška Vas, pomoč in svetovanje migrantom ter organizacija kulturnih dejavnosti | Filmski večer ob mednarodnem dnevu migrantov | filmska | 542,93 |
Zavod Afriška Vas, pomoč in svetovanje migrantom ter organizacija kulturnih dejavnosti | DNEVI DRUŽIN | večzvrstna | 542,93 |
Zavod Afriška Vas, pomoč in svetovanje migrantom ter organizacija kulturnih dejavnosti | Skupinska freska: Povezovanje kultur | likovna | 528,64 |
ALEXANDER NISKAČ - SAMOZAPOSLEN V KULTURI, PEDAGOG, PRODUCENT IN FOTOGRAF | SLOVAK FILM DAYS 2025 v Ljubljani, Medvodah in Metliki | filmska | 1.196,59 |
ALEXANDER NISKAČ - SAMOZAPOSLEN V KULTURI, PEDAGOG, PRODUCENT IN FOTOGRAF | SOMEWHERE IN EUROPE - SLOVAKIA (2. Slovaški FOTOKARAVAN 2025 – fotografski projekt v Ljubljani, Novem mestu in v Vipavskem Križu) | likovna | 1.321,61 |
ALEXANDER NISKAČ - SAMOZAPOSLEN V KULTURI, PEDAGOG, PRODUCENT IN FOTOGRAF | 3. SLOVAK & CZECH CULTURE DAY 2025 v Ljubljani in Novi Gorici (EU culture capital 2025) | večzvrstna | 1.178,73 |
ALEXANDER NISKAČ - SAMOZAPOSLEN V KULTURI, PEDAGOG, PRODUCENT IN FOTOGRAF | ZOOM SLOVAKIA - ZOOM CZECHIA: 1.NOVA GORICA FILM FESTIVAL 2025 | filmska | 1.321,61 |
Diaspora, zavod za kulturne in umetniške dejavnosti | Plesne delavnice ob spremljavi bobnarjev v živo: Afrofuzija | plesna | 1.026,92 |
Diaspora, zavod za kulturne in umetniške dejavnosti | Udeležba na festivalu: izobraževanje, ustvarjanje in povezovanje | večzvrstna | 1.033,47 |
Reka Si, Zavod za trajnostno bivanje, Zavrč, socialno podjetje | Al Ghawazi na poti | večzvrstna | 1.428,76 |
mag. Darja MARINČIČ,
strokovna sodelavka III
T: 01/ 24 10 510
v času med 9. uro in 15. uro
vam služi le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge